Les derniers matchs de la saison régulière 2007/08 de la NBA ont eu lieu cette nuit.
Ci-dessous vous trouverez conférence par conférence le classement des équipes de la NBA.
Dans la conférence Est, les Boston Celtics, qui ont dominé la ligue toute l'année l'emporte haut la main et achève la saison avec 66 victoires soit 80.5% de victoire !!!!
Les Detroit Pistons finissent la saison avec 59 victoires.
Boston et Detroit terminent 1er et 2ème du classement général de la NBA.
La bonne surprise de la saison est la qualification en playoffs des Atlanta Hawks.
Les mauvaises surprises à l'Est sont les performances désastreuses de Chicago et de Miami qui termine dernier de la ligue !!!!
Equipe | Vic. | Déf. | %V
Boston | 66 | 16 | 80.5
Detroit | 59 | 23 | 72.0
Orlando | 52 | 30 | 63.4
Cleveland | 45 | 37 | 54.9
Washington | 43 | 39 | 52.4
Toronto | 41 | 41 | 50.0
Philadelphia | 40 | 42 | 48.8
Atlanta | 37 | 45 | 45.1
Indiana | 36 | 46 | 43.9
New Jersey | 34 | 48 | 41.5
Chicago | 33 | 49 | 40.2
Charlotte | 32 | 50 | 39.0
Milwaukee | 26 | 56 | 31.7
New York | 23 | 59 | 28.0
Miami | 15 | 67 | 18.3
Dans la conférence Ouest, les LA Lakers, terminent la saison en boulet de canon et s'emparent de la 1ère place avec 57 victoires soit 69.5% de victoire !!!!
La bonne surprise de la saison est l'incroyable 2nde place des New Orleans !!!!
Le coup de blues est pour les Golden State qui ne se qualifient pas en playoffs malgrés un bilan largement positif de 48 victoires pour 34 défaites ...
Equipe | Vic. | Déf. | %V
LA Lakers | 57 | 25 | 69.5
New Orleans | 56 | 26 | 68.3
San Antonio | 56 | 26 | 68.3
Utah | 54 | 28 | 65.9
Houston | 55 | 27 | 67.1
Phoenix | 55 | 27 | 67.1
Dallas | 51 | 31 | 62.2
Denver | 50 | 32 | 61.0
Golden State | 48 | 34 | 58.5
Portland | 41 | 41 | 50.0
Sacramento | 38 | 44 | 46.3
LA Clippers | 23 | 59 | 28.0
Minnesota | 22 | 60 | 26.8
Memphis | 22 | 60 | 26.8
Seattle | 20 | 62 | 24.4
Maintenant place au playoffs qui débutent le 19 avril ;)))
Ca va être énormeeee !!!!!!!!!!!