Sur le point de lancer quelques sites de Foot, j'ai réalisé une petite étude sur les recherches des clubs de Ligue1 dans les moteurs de recherche.
Ci-dessous quelques données tirées de cette étude.
- - - - - - - - - -
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous :
1 - Le nom du club de Ligue 1,
2 - Un pourcentage présentant le nombre de recherches mensuelles divisé par le nombre total de recherches effectuées en un mois, par les internautes dans les moteurs de recherche,
3 - Un pourcentage présentant le nombre d'habitants de la ville du club divisé par le nombre total des habitants des villes de Ligue1,
4 - Le nombre de recherche par habitant et par mois,
- - - - - - - - - -
OM : 36,15% | 11,25% | 01,70
PSG : 19,97% | 32,28% | 00,32
ASSE : 11,73% | 02,40% | 02,59
OL : 07,29% | 20,58% | 00,18
Stade Rennais : 03,88% | 02,86% | 00,71
TFC : 03,02% | 06,07% | 00,26
RC Lens : 02,88% | 00,43% | 03,48
LOSC : 02,11% | 03,10% | 00,36
ASNL : 02,06% | 01,50% | 00,72
Girondins de Bordeaux : 01,82% | 03,15% | 00,30
VAFC : 01,46% | 00,58% | 01,32
ASM : 01,45% | 00,43% | 01,76
FC Metz : 01,41% | 01,70% | 00,44
OGC Nice : 00,93% | 04,93% | 00,10
AJA : 00,92% | 00,52% | 00,94
FC Sochaux : 00,87% | 00,06% | 07,57
FC Lorient : 00,71% | 00,80% | 00,47
RCS : 00,56% | 03,73% | 00,08
SM Caen : 00,43% | 01,56% | 00,14
MUC72 : 00,25% | 01,97% | 00,06
- - - - - - - - - -
Sans surprise le club le plus recherché sur le web est l'OM. Il représente à lui tout seul 36.15% des recherches effectuées sur les clubs de Ligue1.
Les recherches cumulées sur les clubs de l'OM, du PSG et de l'ASSE effectuées par les internautes dans les moteurs de recherche (Google, Yahoo!, MSN Live,..) représentent 67,9% des recherches totales de Ligue1.
Le FC Sochaux est le club de Ligue1 le plus recherché par rapport au nombre de sa ville, soit 7,6 recherches par habitant et par mois.