Immo.Mobi vendu à 8843 dollars
buzz
jeu
AnimauxBasketBlogBuzzCinémaCoup de pouceDesignEcologieEmploiFoodFootGeekGoogleHigh TechHumourJeux
Jeux VidéoLivreModeMusiqueOttoPeoplePolitiqueRéférencementSexyShoppingSportTélévisionVidéoWebWeb 20Webmaster
Recevez les buzz d'Otto par email !! Entrez votre adresse email :

Immo.Mobi vendu à 8843 dollars

» Publié par Otto le 10/10/2007 17:28:00

Cette après-midi, j'ai participé à une enchère endiablée qui portait sur l'achat/vente du nom de domaine Immo.Mobi.

Voici l'historique des enchères :

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:07 CEST    6.3 00 EUR  8.843 USD, Enchère gagnante !

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:07 CEST    6.200 EUR  8.703 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:07 CEST    6.100 EUR  8.563 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:06 CEST    6.000 EUR  8.422 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:06 CEST    5.900 EUR  8.282 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:06 CEST    5.800 EUR  8.141 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:06 CEST    5.700 EUR  8.001 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:06 CEST    5.600 EUR  7.861 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:06 CEST    5.500 EUR  7.720 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:05 CEST    5.400 EUR  7.580 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:05 CEST    5.3 00 EUR  7.440 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:04 CEST    5.100 EUR  7.159 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:04 CEST    5.000 EUR  7.019 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:03 CEST    4.600 EUR  6.457 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:03 CEST    4.500 EUR  6.317 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:03 CEST    4.200 EUR  5.896 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:03 CEST    4.100 EUR  5.755 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:03 CEST    3.600 EUR  5.053 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:03 CEST    3.500 EUR  4.913 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:03 CEST    3.200 EUR  4.492 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:03 CEST    3.100 EUR  4.351 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:03 CEST    2.800 EUR  3.930 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:03 CEST    2.700 EUR  3.790 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:02 CEST    2.450 EUR  3.439 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:02 CEST    2.400 EUR  3.369 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:02 CEST    2.250 EUR  3.158 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:02 CEST    2.200 EUR  3.088 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:01 CEST    2.050 EUR  2.878 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:01 CEST    2.000 EUR  2.807 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:00 CEST    1.600 EUR  2.246 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:00 CEST    1.550 EUR  2.176 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:00 CEST    1.350 EUR  1.895 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:00 CEST    1.3 00 EUR  1.825 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 17:00 CEST    1.150 EUR  1.614 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 17:00 CEST    1.100 EUR  1.544 USD

- Enchérisseur 4  10/10/07 16:57 CEST    1.050 EUR  1.474 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 16:57 CEST    1.000 EUR  1.404 USD

- Enchérisseur 3  10/10/07 12:21 CEST    750 EUR  1.053 USD

- Enchérisseur 2  07/10/07 18:45 CEST    700 EUR  983 USD

- Enchérisseur 1  07/10/07 16:57 CEST    650 EUR  912 USD

- Enchérisseur 2  07/10/07 16:56 CEST    600 EUR  842 USD

- Enchérisseur 1  07/10/07 16:56 CEST    560 EUR  786 USD

- Enchérisseur 2  07/10/07 16:39 CEST    510 EUR  716 USD

- Enchérisseur 1  04/10/07 08:25 CEST    500 EUR  702 USD

Enchère que je n'ai malheureusement pas remportée ;)

Cette enchère s'est déroulée sur la plateforme Sedo.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Sedo propose un système d'enchère super sympa que devrait suivre eBay !

Sedo ajoute 9 minutes à chaque nouvelle enchère quand la dead line est proche, ce qui est tout bénef pour le vendeur ;)


Immo.Mobi vendu à 8843 dollars
Cette après-midi, j'ai participé ...
» 10/10/2007 17:28:00


Ajoutez votre commentaire :

» Un rel=nofollow est ajouté, commentaire anonyme supprimé !
Pseudo :
Email :
Site / Blog :
Commentaire :
Vérification :
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load New Code
 

Vo(s) commentaire(s) :

» Un rel=nofollow est ajouté, commentaire anonyme supprimé !
 Commenté par Saternius - blog/site
  "Ca aurait été rentable pour toi d'acheter ce ndd à un tel prix ? Je la trouve pas si sexy cette url... je connaissais même pas le .mobi :p"

 Commenté par Brad - blog/site
  "PAs con le coup de l'ajout de temps supplementaire en fin de vente ! Tiens et pourquoi tu le voulais celui-là ? :p"

 Commenté par loeki - blog/site
  "tu etais quel enchérisseur toi ? le 2 ? ou le 3 ?? :o"

 Commenté par Yazerty - blog/site
  "Ouatch, c'est du sport de haut niveau avec toi Otto effectivement ;-)."

 Commenté par FunZZ - blog/site
  "Comme dit plus haut, je ne trouve pas que cette extension soit exceptionnelle. Et pourquoi pas e-mo.com ? :P"

 Commenté par e-didier - blog/site
  "Cette extension et ce genre de nom (court) valent au moins ce prix."

Vous aimerez :

1 • Consultant Internet LOL
» 30/04/2009 00:17:00
Savez-vous en quoi consiste ...
2 • Nom de domaine .tel : Pourquoi il faut en acheter
» 13/04/2009 01:41:00
Voici la seule raison pour ...
3 • AdTech Paris 07 et 08 avril 2009 au Palais des Congrès
» 02/04/2009 06:51:00
La troisième édition ...
4 • Karcher 1.0 extension Firefox qui supprime Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sur Internet
» 17/03/2009 03:42:00
Karcher 1.0 est l'extension ...
5 • Yahoo vs Yaroo Security, bataille pour un logo
» 17/01/2009 07:45:00
Une compagnie de sécurité ...
Twitter Otto Chauffeurdebuzz
Facebook Chauffeurdebuzz
Rss Buzz
Rss Vidéos
Rss Musique
Rss Ciné
jeux
          
... nouveaux jeux
jeux
          
... meilleurs jeux
calendrier buzz
 24/10/2009 - Chauffeur De Buzz a 3 ans
otto @ komodo.fr
Annuaire d'Otto

Sites Immo.Mobi :

» Suggérer un site
© 2006-2008 ChauffeurDeBuzz.com
Buzz - Enooorme - Jeux - Photos - Paris
Site créé par le Groupe Komodo

* "Otto le Chauffeur de Buzz",
"Chauffeur de Buzz" et "Chauffer le Buzz"
sont des marques déposées.