Ci-dessous, les temps réalisés par les coureurs au chrono 1 du contre la montre du Tour de France Cérilly - St Amand Montrond :
01. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 00:21:30
01. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 00:21:30
03. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 00:21:52 00:00:22
04. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 00:21:54 00:00:24
05. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 00:21:58 00:00:28
06. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 00:22:04 00:00:34
07. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 00:22:08 00:00:38
08. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 00:22:11 00:00:41
09. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 00:22:13 00:00:43
10. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 00:22:16 00:00:46
10. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 00:22:16 00:00:46
12. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 00:22:17 00:00:47
13. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 00:22:19 00:00:49
14. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 00:22:21 00:00:51
15. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 00:22:22 00:00:52
16. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 00:22:23 00:00:53
17. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 00:22:24 00:00:54
18. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 00:22:26 00:00:56
19. HOSTE Leif 5 SILENCE - LOTTO 00:22:28 00:00:58
19. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 00:22:28 00:00:58
21. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 00:22:33 00:01:03
22. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 00:22:35 00:01:05
23. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 00:22:36 00:01:06
24. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 00:22:37 00:01:07
24. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 00:22:37 00:01:07
24. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 00:22:37 00:01:07
27. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 00:22:41 00:01:11
28. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 00:22:42 00:01:12
28. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 00:22:42 00:01:12
30. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 00:22:44 00:01:14
Carlos Sastre n'a perdu que 8 secondes sur Cadel Evans en 18 km !!!
Et si le vrai danger était Denis Menchov ????
Sur ces 18 premiers km, Menchov a mis 16 secondes à Evans et 24 secondes à Sastre !!!
Le classement virtuel du Tour de France est :
1 - Sastre
2 - Kohl
3 - Evans
4 - Menchov